Наша Автомийка вже протягом 17 років піклується про чистоту Ваших авто. Основне завдання в роботі нашого персоналу – задовільнити якісним сервісом найвибагливішого Клієнта.
Ми з усією відповідальністю підходимо до обслуговування будь-якого автомобіля.
Швидке першокласне обслуговування , відмінно підготовлений персонал, сучасні технології і постійний контроль якості мийки автомобіля гарантують абсолютну чистоту Вашого авто! Кожен тип мийки – це оптимальний пакет послуг з чітко відпрацьованою технологією.
Для більш комфортного очікування своїх автомобілів під час клінінгу їх Власники мають можливість скористатись кімнатою відпочинку та особисто спостерігати за процесом миття свого авто.
ПРАЙС-ЛИСТ
на послуги автомийки 0977655050
| НАЗВА ПОСЛУГИ | 1 кат | 2 кат | 3 кат | 4 кат | ||||
| Мийка кузова | 360 | 400 | 430 | 500 | ||||
| Експрес мийка | 230 | 240 | 270 | 310 | ||||
| Технічна мийка (без хімії та сушки) | 140 | 170 | 190 | 230 | ||||
| Ручна мийка (додатково до вартості мийки) | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| Нанесення рідкого воску | 100 | 110 | 130 | 150 | ||||
| Прибирання салону (пилосмоком) | 150 | 170 | 180 | 240 | ||||
| Вологе прибирання салону | 100 | 110 | 130 | 150 | ||||
| Прибирання багажнику (пилосмоком) | 100 | 110 | 130 | 150 | ||||
| Мийка скла всередині салону | 130 | 160 | 180 | 240 | ||||
| Полірування пластику салону | 150 | 160 | 180 | 220 | ||||
| Кондиціювання шкіряного салону | 260 | 300 | 320 | 360 | ||||
| Прання килимів салону автомобіля (1шт) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Чорніння гуми | 120 | 140 | 170 | 190 | ||||
| Чистка кузову від комах | 120 | 140 | 170 | 190 | ||||
| Видалення бітумних плям (1 деталь) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Обробка ущільнювачів силіконом | 120 | 120 | 140 | 140 | ||||
| Нанесення захисного покриття 3 міс | 660 | 720 | 780 | 960 | ||||
| Нанесення захисного покриття 6 міс | 840 | 900 | 960 | 1320 | ||||
| Мийка двигуна | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| Хімчистка дисків | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Хімчистка переднього сидіння (1 шт) | 480 | 480 | 540 | 600 | ||||
| Хімчистка заднього сидіння | 720 | 720 | 840 | 960 | ||||
| Хімчистка карти дверей (1шт) | 300 | 300 | 360 | 360 | ||||
| Хімчистка підлоги | 960 | 960 | 1080 | 1200 | ||||
| Хімчистка стелі | 960 | 960 | 1080 | 1200 | ||||
| Хімчистка багажнику | 480 | 480 | 600 | 720 | ||||
| Хімчистка салону | 5400 | 6000 | 6600 | 7800 | ||||
| Мийка мотоциклів | 360 | |||||||
| акція КОМПЛЕКС | 940 720 | 1140 840 | 1290 960 | 1550 1100 | ||||
В послугу КОМПЛЕКС входить: | мийка кузова, нанесення рідкого воску, прибирання салону пилосмоком, вологе прибирання салону, прибирання багажнику пилосмоком, мийка скла | |||||||
ПРАЙС-ЛИСТ
на послуги автомийки 0677653030
| НАЗВА ПОСЛУГИ | 1 кат | 2 кат | 3 кат | 4 кат | ||||
| Мийка кузова (ручна) | 300 | 360 | 400 | 500 | ||||
| Експрес мийка | 230 | 260 | 310 | 380 | ||||
| Технічна мийка (без хімії та сушки) | 170 | 200 | 230 | 280 | ||||
| Ручна мийка (додатково до вартості мийки) | 60 | 60 | 70 | 90 | ||||
| Нанесення рідкого воску | 85 | 100 | 120 | 150 | ||||
| Прибирання салону (пилосмоком) | 150 | 170 | 200 | 220 | ||||
| Вологе прибирання салону | 110 | 120 | 140 | 180 | ||||
| Прибирання багажнику (пилосмоком) | 90 | 110 | 130 | 160 | ||||
| Мийка скла всередині салону | 150 | 160 | 190 | 220 | ||||
| Полірування пластику салону | 130 | 160 | 180 | 220 | ||||
| Кондиціювання шкіряного салону | 260 | 300 | 340 | 360 | ||||
| Прання килимів салону автомобіля (1шт) | 70 | 70 | 70 | 80 | ||||
| Чорніння гуми | 120 | 140 | 170 | 190 | ||||
| Чистка кузову від комах | 120 | 140 | 170 | 220 | ||||
| Видалення бітумних плям (1 деталь) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Обробка ущільнювачів силіконом | 120 | 120 | 140 | 160 | ||||
| Нанесення захисного покриття 3 міс | 600 | 660 | 720 | 840 | ||||
| Нанесення захисного покриття 6 міс | 800 | 900 | 960 | 1300 | ||||
| Мийка двигуна | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| Хімчистка дисків | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Хімчистка переднього сидіння (1 шт) | 480 | 480 | 480 | 500 | ||||
| Хімчистка заднього сидіння | 700 | 700 | 800 | 840 | ||||
| Хімчистка карти дверей (1шт) | 250 | 300 | 350 | 350 | ||||
| Хімчистка підлоги | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||
| Хімчистка стелі | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||
| Хімчистка багажнику | 480 | 480 | 600 | 600 | ||||
| Хімчистка салону | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | ||||
| Мийка мотоциклів | 300 | |||||||
| ПРОСТОЮВАННЯ АВТОМОБІЛЯ В БОКСІ ПІСЛЯ МИЙКИ — 4 грн/хв | ||||||||
| акція КОМПЛЕКС | 630 | 720 | 820 | 1000 | ||||
В послугу КОМПЛЕКС входить: | мийка кузова, нанесення рідкого воску, прибирання салону пилосмоком, вологе прибирання салону, прибирання багажнику пилосмоком, мийка скла | |||||||
ПРАЙС-ЛИСТ
на обслуговування автокондиціонерів
Тел.: 0947120350
| НАЗВА ПОСЛУГИ | Вартість грн. |
| Робота заправочної станції | 400 |
| Фріон (1г) | 2,5 |
| Заміна ніпеля (1шт) | 200 |
| Заміна ущільнювального кільця (1шт) | 250 |
| Заміна радіатора | 1000 |
| Заміна трубки | 500 |
| Фарба | 50 |
| Мийка радіатора | 400 |
| Діагностика | 350 |
| Зняття та встановлення бампера | 1500 |
|
НАЗВА ПОСЛУГИ
|
Легкові авто | Кроссо- вери | Джипи Мікро- автобуси Мінівени |
| СЕЗОННЕ ПЕРЕВЗУВАННЯ* | |||
|
метал./легкоспл. |
метал./легкоспл. |
метал./легкоспл. |
|
| Сезонне перевзування авто R-13 | 1100/1140 | 1300/1360 | 1360/1400 |
| Сезонне перевзування авто R-14 | 1100/1140 | 1300/1360 | 1360/1400 |
| Сезонне перевзування авто R-15 | 1160/1200 | 1300/1360 | 1360/1400 |
| Сезонне перевзування авто R-16 | 1200/1240 | 1300/1360 | 1360/1400 |
| Сезонне перевзування авто R-17 | 1220/1260 | 1300/1360 | 1360/1400 |
| Сезонне перевзування авто R-18 | 1260/1300 | 1320/1400 | 1360/1460 |
| Сезонне перевзування авто R-19 | 1300/1360 | 1400/1460 | 1360/1500 |
| Сезонне перевзування авто R-20 | 1300/1400 | 1400/1500 | 1360/1560 |
|
БАЛАНСУВАННЯ** |
|||
|
метал./легкоспл. |
метал./легкоспл. |
метал./легкоспл. |
|
| Балансування колеса R-13 | 110/130 | 140/160 | 140/170 |
| Балансування колеса R-14 | 110/130 | 140/160 | 140/170 |
| Балансування колеса R-15 | 120/140 | 140/160 | 140/170 |
| Балансування колеса R-16 | 130/140 | 140/160 | 140/170 |
| Балансування колеса R-17 | 130/150 | 140/160 | 140/170 |
| Балансування колеса R-18 | 140/150 | 140/170 | 140/190 |
| Балансування колеса R-19 | 150/160 | 140/180 | 140/190 |
| Балансування колеса R-20 | 150/170 | 140/190 | 140/200 |
|
ЗНЯТТЯ/ВСТАНОВЛЕННЯ** |
|||
| Зняття/встановлення колеса R-13, R-14 | 90 | 120 | 130 |
| Зняття/встановлення колеса R-15, R-16, R-17 | 100 | 120 | 130 |
| Зняття/встановлення колеса R-18, R-19, R-20 | 110 | 120 | 130 |
|
МОНТАЖ** |
|||
| Монтаж колеса R-13, R-14, R-15 | 80 | 90 | 100 |
| Монтаж колеса R-16, R-17, R-18 | 80 | 90 | 100 |
| Монтаж колеса R-19, R-20 | 90 | 90 | 100 |
|
ПРОКАТКА** |
|||
| Прокатка металевого диску | 400 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-13 | 500 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-14 | 500 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-15 | 550 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-16 | 550 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-17 | 600 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-18 | 600 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-19 | 650 | ||
| Прокатка легкосплавного диску R-20 | 700 | ||
|
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА МАТЕРІАЛИ |
|||
| Ремонт шини універсальним пластиром UP-3* | 180 | ||
| Ремонт шини універсальним пластиром UP-4* | 180 | ||
| Ремонт шини пластиром TL-110* | 450 | ||
| Ремонт шини пластиром TL-115* | 480 | ||
| Ремонт шини пластиром TL-120* | 500 | ||
| Заміна та встановлення металевого вентилю (1шт) | 70 | ||
| Заміна та встановлення хромованого вентилю (1шт) | 70 | ||
| Встановлення додаткового балансувального груза (1 шт) | 40 | ||
| Вулканізація * | 350 | ||
| Пакет для шин (1 шт) | 40 | ||
| Заміна та встановлення метал. вентилю під датчик (1шт) | 200 | ||
| Чищення диску* | 35 | ||